



| Keménység skála: | Rockwell, felületi Rockwell, Brinell, Vickers, HVT, HBT, Műanyag | 
| Terhelés módja: | Zárt hurkos, erőmérőcellás, visszacsatolásos terhelő rendszer | 
| Terhelési tartomány: | 0,5kgf - 250kgf | 
| Tesztsúlyok: | 0,5kgf, 1 kgf, 2kgf, 2,5kgf, 3kgf, 4kgf, 5kgf, 6,25kgf, 10kgf, 13,46kgf, 15kgf, 15,625kgf, 20kgf, 25kgf, 30kgf, 31,25kgf, 36,51kgf, 36,51kgf, 50kgf, 60kgf, 62,5kgf, 98kgf, 100kgf, 120kgf, 125kgf, 150kgf, 187,5kgf, 250kgf | 
| Vickers terhelés: | HV: 0,5kgf, 1kgf, 2kgf, 3kgf, 4kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf, 100 kgf, 120kgfHVT: 50kgf, 100kgf | 
| Brinell terhelés: | HB1: 1kgf, 2,5kgf, 5kgf, 10kgf, 30kgfHB2,5: 6,25kgf, 15,625kgf, 31,25kgf, 62,5kgf, 187,5kgf, 187,5kgfHB5: 25kgf, 62,5kgf, 125kgf, 250kgfHB10: 100kgf, 250kgfHBT: 5kgf, 250kgf | 
| Rockwell skálák: | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y, 30TM, HMR5/25 | 
| Műanyag teszt: | 5kgf, 13,46kgf, 36,51kgf, 98kgf | 
| Optikai rendszer: | 18 megapixeles kamera, full HD kamerarendszer, nagyítással és automatikus fókusszal | 
| Revolverfej: | Forgatható (behatolótest / objektív) | 
| Mérési pontosság: | 0,1 mikron | 
| Kijelző: | 12" méretű LCD érintőképernyő | 
| Mérés elvégzése: | Teljesen automatikus | 
| Behatolótestek: | Rockwell gyémánt: 120° Rockwell golyó: 1/16", 1/8", 1/4", 1/2" Vickers gyémánt: 136° Brinell golyó: 1mm, 2,5mm, 5mm, 10mm | 
| Terhelési idő: | 1-99s | 
| Számítógépes port: | 4db USB2, RJ45 UTP, LAN, WLAN | 
| Befogható munkadarb mérete (függőleges x vízszintes a középvonaltól): | 340 x 205 mm | 
| Működési környezet: | 10 - 35 °C (párakicsapódás nélkül) | 
| Készülék mérete: | 300 mm x 670 mm x 1130 mm | 
| Tömeg: | 178kg | 
| Elektromos hálózat: | 100V/240V, 50Hz/60Hz, egy fázis | 

