


| Mérési profil paraméter (érdesség / roughness "R") | Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, RSk, Rku, Rc, RS, RSm, Rlo, RHSC, RPc, Rmr(c), RzJIS, R3y, R3z | 
| Mérési profil paraméter (hullámosság / waviness "W") | Wa, Wp, Wv, Wt, Wz, Wq, WSk, Wku, Wc, WS, WSm, Wlo, WHSC, WPc, Wmr(c), WzJIS | 
| Mérési profil paraméter (elsődleges profil / primary profile "P" / "Rk") | Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, PSk, Pku, Pc, PS, PSm, Plo, PHSC, PPc, Pmr(c), PzJIS Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 | 
| Digitális szűrő | RC, PCRC, Gauss | 
| Felbontás | 0.001µm / 8µm | 
| Memória | 10 elsődleges adatcsoport | 
| Adatkimenet | RS-232, USB | 
| Áramforrás | Li-Ion tölthető akumulátor (töltővel) | 
| Leolvasási hossz (Mérés gyakorisága) | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm | 
| Kiértékelés gyakorisága (Ln) | 1-5 mérés | 
| Tárolási idő (Lt) | (1~5 mérés) + 2 mérés | 

