

| Érdességi paraméterek | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, P |
| Mérhető profilok | Elsődleges profil (P), Érdességi profil (R) Tp görbületek (anyag hányados Mr) |
| Profil felvétel nagyítása | Vv: 200x - 20000x, Vh: 20x, 50x, 200x |
| Megfelelőség | ISO/DIN/JIS/ANSI-nek megfelelően |
| Megjelenített mértékegység | mm / inch |
| Felbontás | 0.001 µm / 0.04 inch |
| Kijelző | LCD 128 x 64 dot-matrix |
| Kijelző mérete | 50 mm x 30 mm |
| Kijelző opciói | Detektor pozíciójának kijelzése, akkumulátor töltöttség kijelzése, a paraméterek ésprofilok direkt megjelenítése, közvetlen nyomtatás, LCD kijelző fényerejének állíthatósága, automatikus kikapcsolás 5 perc után automatikus adatmentéssel, szoftveren keresztül kalibrál minden kikpacsolás esetén |
| Nyelvek | Angol, Német, Francia, Olasz, Spanyol, Holland |
| Adat kimenet | RS-232; közvetlen a nyomtatóhoz (TA-220) vagy PC-hez |
| Mérési tartomány | Ra, Rq : 0,005-16µm ; Rz, Ry, Rp, Rt, R3z : 0,02-160µm RSm, RS : 2-4000µm ; Tp : 1-100% (%Ry) |
| Leolvasási hossz (Mérés gyakorisága) | 0.25mm-ként / 0.8mm-ként / 2.5mm-ként |
| Kiértékelési gyakoriság Ln | 1-5 mérés |
| Tárolási idő Lt | 1-5 mérés + 2 mérés |
| Digitális szűrés | RC, PC-RC, GAUSS, D-P |
| Érzékelő | Standard model TS-100, Indukciós, Gyémánt tű 5µm-es |
| Furatok az érzékelőn | 6.0 mm-es osztással, 15mm mélységben (TS-100) |
| Áramforrás | Li-ion tölthető akkumulátor |
| Akkumulátor kapacitása | 1000 mAh (több, mint 3000 mérésre elegendő) |
| Töltő | 240V, 50 Hz |
| Alkalmazhatósági hőmérséklet | 0°C - 40°C |
| Méretek | 141mm x 56mm x 48mm |
| Tömeg | 480gr |

