

| Érdességi paraméterek | Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, Ry, RS, RSm, RSk, Rz (JIS), R3z, Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
| Szabvány | ISO 3 osztálynak megfelelő |
| Mérési rendszer | metrikus, imperiál |
| Kijelző felbontás | 0.001 mikron / 0.04 mikroinch |
| Kijelző | 128x64-es pont-mátrix LCD, háttérvilágítással |
| LCD méretei | 50 x 30 mm |
| Nyelv | angol |
| Kijelző tulajdonságok | mérőfej-pozíció kijelzés / közvetlenül a kijelzőn megjelenő értékek / közvetlen nyomtatás / 15 mért érték tárolása / automatikus kikapcsolás 5 perc után / szoftveres kalibrálás |
| Adatkimenet | RS-232, közvetlen nyomtatás TA-230 típusú nyomtatóval |
| Mérési tartomány | Ra: 0.005-16 mikron - Rz: 0.02-160 mikron |
| Leolvasási hossz (Mérés gyakorisága) | 0.25mm/0.8mm/2.5mm |
| Követési hossz | 5 féle, választható |
| Digitális szűrő | RC, PC-RC, GAUSS, D-P |
| Mérőcsúcs | szabványos TS-100, gyémánt - sugara 5 mikron |
| Furatok | 6mm, mélység 15mm (TS-100 mérőfej esetén) |
| Erőforrás | Li-ion akkumulátor |
| Működési hőmérséklet | -40 és +60 fok Celsius között |
| Relatív páratartalom | kisebb mint 80% |
| Befoglaló méretek | 140 x 52 x 48 mm |
| Tömege | 440 g |

