





| Típus | Terhelési határértékek | Mérhető skálák | 
| FALCON 455 | 200gf – 31.25kgf (opcionális: 10gf – 200gf) | Vickers, Knoop, Brinell | 
| FALCON 459 | 200gf – 62.5kgf (opcionális: 10gf – 200gf) | Vickers, Knoop, Brinell | 
| Keménység skála: | Micro Vickers, Vickers, Knoop, alacsony terhelésű Brinell | 
| Terhelés: | 10gf - 62,5kgf | 
| Motorizált revolverfej: | Automatikus, nagy sebességű, motorizált, 6 pozíciós revolverfej (2 behatolótest pozíció, 4 objektív pozíció) | 
| Optikai rendszer: | Elektronikus mikrométer lencse vagy analóg lencse | 
| Optika: | 5x, 10x, 20x, 50x, 60x | 
| Áttekintő kamera (Cam 2): | 5Mpx optikai ZOOM kamera, látómező 50 x 37 mm / 200 x 160 mm | 
| Elektronikai rendszer: | Nagy teljesítményű beágyazott mikro-rendszer-vezérlő, ITouch firmware. | 
| Behatolótest: | Szabványos Vickers behatolótest gyárilag installálva | 
| Terhelőerők (típusfüggő): | 10gf, 15gf, 20gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 400gf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 4kgf, 5kgf, 6.25kgf, 10kgf, 15.625kgf, 20kgf, 25kgf, 30kgf, 31.25kgf, 50kgf, 62.5kgf | 
| Vickers vizsgálati tartomány: | HV0.010, HV0.015, HV0.020, HV0.025, HV0.050, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV4, HV5, HV10, HV20, HV25, HV30, HV50 | 
| Brinell vizsgálati tartomány: | HB1/1kgf, HB1/1.25kgf, HB1/2.5kgf, HB1/5kgf, HB1/10kgf, HB1/30kgf; HB2.5/6.25kgf, HB2.5/7.8125kgf, HB2.5/15.625kgf, HB2.5/31.25kgf, HB2.5/62.5kgf, HB5/25kgf, HB5/31.25kgf, HB5/62.5kgf | 
| Knoop vizsgálati tartomány: | HK0.01, HK0.015, HK0.02, HK0.025, HK0.05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2, HK5 | 
| KiC törések: | KC/1, KC/3, KC/5, KC/10, KC/15, KC/20, KC/25, KC/50, KC/100, KC/200, KC/300, KC/450 | 
| Vizsgálat módja: | Teljesen automatikus | 
| Szabványok: | Megfelel az ISO, ASTM, JIS (Nadcap) szabványoknak | 
| A terhelés tűréshatárai: | <0,5% az összes terhelőerő esetén | 
| Kijelző pontossága: | 0,1 HV, HK - 0,5 HB | 
| Keménység konverzió: | Rockwell, Rockwell Superficial, Vickers, Brinell, Knoop, Leeb és Tensile (szakítószilárdság) | 
| Statisztikák: | Átmérő hossza, keménység érték, konvertált keménység érték, terhelési idő, max/min, átlag, tartomány, szórás (mindegyik mérés után valós időben) | 
| Adattároló kapacitása: | belső memória rendszer | 
| Számítógépes kapcsolat: | USB, RS-232 átalakító, 1 USB opcionális beépített CCD kamera számára | 
| Terhelési idő: | Az alapértelmezett mérték: 10 másodperc A felhasználó által megadott érték: 1-99 másodperc (1 másodperces lépésekkel) | 
| Nyomtató: | A4 / A3 színes lézernyomtató (opcionális) | 
| Kézi vezérlésű tárgyasztal méret / mozgathatóság / mérés pontossága (mm) | 100 x 100 / 25 x 25 / 0,01 | 
| Motorizált tárgyasztal méretek / mozgathatóság (mm) | 250 x 205 / 120 x 100 300 x 225 / 170 x 120 | 
| Üzemi hőmérséklet | 10°C és 35°C között (párakicsapódás nélkül) | 
| Páratartalom: | 10% és 90% között (párakicsapódás nélkül) | 
| Méretek (WxDxH): | 525x323x773 mm | 
| Tömeg: | 80 kg | 
| Energiafogyasztás: | 75 W | 
| Elektromos ellátás: | 100/240V 50/60Hz, egy fázis | 


