





| Típus | Terhelési határértékek | Mérhető skálák | 
| NEMESIS 9101 RS(B) | 100gf – 250kgf | MicroVickers, Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Műanyag, Karbon | 
| NEMESIS 9103 RS(B) | 200gf – 3000kgf | MicroVickers, Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Műanyag, Karbon | 
| Keménység skála: | Micro/Macro Vickers, Vickers, Knoop, alacsony terhelésű Brinell, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT, ISO 2039 1/2 (műanyag és karbon) | 
| Terhelés: | 100gf - 3000Kgf (típusfüggő, lásd feljebb) | 
| Motorizált revolverfej: | Automatikus, nagy sebességű, motorizált, 8 pozíciós revolverfej (3 behatolótest + 3 objektív pozíció, +1 áttekintő kamera, +1 lézer irányfény) | 
| Optikai rendszer: | 18 MP, HD, 4K+ Vision rendszerű | 
| Optika: | 0.7x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x | 
| Áttekintő kamera (Cam 2): | Full HD, full szín spektrum, optikai zoom rendszer, változó látómező 50 x 37 mm - 200 x 160 mm | 
| Elektronikai rendszer: | Nagy teljesítményű beágyazott mikro-rendszer-vezérlő, MS Windows® 10, i7 processzor, 15" színes ipari érintőképernyő, automatikus és kézi mérés | 
| Behatolótestek: | Tanúsított behatolótestek (ISO / ASTM) (választható) | 
| ISO 2039 1/2 skálák (műanyagokhoz): | 49 N, 132 N, 358 N, 961 N | 
| Karbon mérő skálák | HR 2,5/7, HR 5/7, HR 5/15, HR 5/20, HR 5/40, HR 5/60, HR 5/100, HR 5/150, HR 10/20, HR 10/40, HR 10/60, HR10/100, HR 10/150 | 
| Vickers vizsgálati tartomány: | HV0.010, HV0.015, HV0.020, HV0.025, HV0.050, HV0.1, HVO.2, HV0.3,HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV4, HV5, HV10, HV20, HV25, HV30, HV40, HV50, HV100, HV120, HV150; | 
| Brinell vizsgálati tartományok: | HBW1/1kgf, HBW1/1.25kgf, HBW1/2.5kgf, HBW1/5kgf, HBW1/10kgf, HBW1/30kgf; HBW2.5/6.25kgf, HBW2.5/7.8125kgf, HBW2.5/15.625kgf, HBW2.5/31.25kgf, HBW2.5/62.5kgf, HBW2.5/187.5kgf; HBW5/25kgf, HBW5/31.5kgf, HBW5/62.5kgf, HBW5/125kgf, HBW5/187.5kgf, HBW5/250kgf; HBW10/100kgf, HWB10/125kgf, HBW10/250kgf, HBW10/750kgf, HBW10/1000kgf, HBW10/1500kgf, HBW10/3000kgf; | 
| Knoop vizsgálati tartomány: | HK0.01, HK0.02, HK0.025, HK0.05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2, HK5 | 
| Rockwell skálák | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 
| Rockwell terhelőerő tartományok | Előterhelés: 10kgf Fő terhelések: 60kgf, 100kgf, 150kgf | 
| Superficial (felületi) Rockwell skálák | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | 
| Superficial (felületi) Rockwell terhelőerő tartományok | Előterhelés: 3kgf Fő terhelések: 15kgf, 30kgf, 45kgf | 
| Vizsgálat módja: | Teljesen automatikus, félautomata, de lehet teljesen kézi vezérlésű is | 
| Szabványok: | Megfelel az ISO, ASTM, JIS (Nadcap) szabványoknak | 
| A terhelés tűréshatárai: | <0,25% 100 gf --- 250 kgf terhelőerő esetén <0,5% 100 gf alatti terhelőerő esetén | 
| Kijelző pontossága: | 0,1 HV, HK - 0,5 HB, 0.01HR | 
| Keménység konverzió: | Rockwell, Rockwell Superficial, Vickers, Brinell, Knoop, Leeb és Tensile (szakítószilárdság) | 
| Statisztikák: | Átmérő hossza, keménység érték, konvertált keménység érték, terhelési idő, max/min, átlag, tartomány, szórás (mindegyik mérés után valós időben) | 
| Adattároló kapacitása: | 120 GB mSSD | 
| Számítógépes kapcsolat: | 5 USB csatlakozó, RJ45 Ethernet LAN, W-LAN, RS-232, Bluetooth, CNC motoros X-Y tárgyasztal csatlakozó, Dual HDMI képernyő csatlakozó | 
| Terhelési idő: | Az alapértelmezett mérték: 10 másodperc A felhasználó által megadott érték: 1-999 másodperc (1 másodperces lépésekkel) | 
| Nyomtató: | A4, A3 teljes színes lézernyomtató (opcionális) | 
| Motorikus CNC vezérlésű tárgyasztal méret / mozgathatóság / megismételhetőség (mm) | 6 féle (lásd a letölthető dokumentumban) | 
| Munkadarab max. mérete | 9100RS: 415 mm (H) X 220 mm (D) 9100RSB: 415 mm (H) X 225 mm (D) | 
| Üzemi hőmérséklet | 10°C és 35°C között (párakicsapódás nélkül) | 
| Páratartalom: | 10% és 90% között (párakicsapódás nélkül) | 
| Méretek (WxDxH): | 1100 mm x 425 mm x 695 mm | 
| Tömeg: | 280 kg | 
| Energiafogyasztás: | 100 W | 
| Elektromos ellátás: | 100/240V 50/60Hz, egy fázis | 



