

| Mérési tartomány | 0,75 mm - 508 mm | 
| Hangsebesség terjedelme | 1000-9999 m/s | 
| Szkennelés módja | "A" scan | 
| Jelnyereség tartoménya | 20db - 70db / 1 db lépésenként | 
| Javítás | Pozitív félhullám, negatív hullám, teljes hullám és RF | 
| Tesztelési mód | Szabványos üzemmód: tesztelés elsődleges impulzusról az első visszhangra / Két visszhang tesztelése. | 
| Felbontás | Normál: 0.01 - alacsony: 0,1 | 
| Memória | 100 db. "A" szkennelési grafikon és 10000 vastagsági érték 100 csoportban | 
| Adatátvitel | RS-232 számítógépre vagy nyomtatóra | 
| Tolerancia (acél) "A" | - ha a kiválasztott felbontás 0,01 mm és vastagság H < 10 mm, a tűréshatár = 0,05 mm | 
| Tolerancia (acél) "B" | - ha a felbontás 0,01 mm és a H > 10 mm vastagság, a tűrés = 0,5% H 0,01 mm | 
| Tolerancia (acél) "C" | - ha a felbontás 0,1 mm, a tűrés = maximum 1% H 0.1 mm | 
| Impulzus frekvencia | 1 kHz | 
| Érintésvédelmi osztály | IP54 | 
